Elektrolyt pre anódu na báze kremíka a uhlíka
1.TOB-E-Si01 používaný na výskum mincových buniek Si anóda
2.TOB-E-Si05 používaný pre 4,45VLCO/SiC a NMC/SiC (lítiová batéria)
2.TOB-E-Si05 používaný pre 4,45VLCO/SiC a NMC/SiC (lítiová batéria)
Zaslať požiadavku
Chat teraz
Predstavenie výrobku
Elektrolyt lítium-iónovej batérie pre anódu na báze kremíka a uhlíka
Špecifikácia
Model: TOB-E-Si01 používaný na výskum Si anódových mincových článkov
Vzorová správa o teste
| Nie | Položka | Štandardné | Výsledok | Jednotka | Konečný výsledok |
| 1 | Vzhľad | Jasné a transparentné | Jasné a transparentné | -- | ok |
| 2 | Vlhkosť | Menšie alebo rovné 20 | 12 | Ppm | ok |
| 3 | Voľná kyselina | Menšie alebo rovné 50 | 23 | Ppm | ok |
| 4 | Chroma | Menšie alebo rovné 50 | 15 | Hazen | ok |
| 5 | Hustota (25 stupňov) | -- | 1.213 | g/cm3 | ok |
| 6 | Vodivosť (25 stupňov) | -- | 8.12 | mS/cm | ok |
Model:TOB-E-Si05 používaný pre 4,45VLCO/SiC a NMC/SiC (lítiová batéria)
Vzorová správa o teste
| Nie | Položka | Štandardné | Výsledok | Jednotka | Konečný výsledok |
| 1 | Vzhľad | Jasné a transparentné | Jasné a transparentné | -- | ok |
| 2 | Vlhkosť | Menšie alebo rovné 20 | 9 | Ppm | ok |
| 3 | Voľná kyselina (HF) | Menšie alebo rovné 50 | 17 | ppm | ok |
| 4 | Chroma | Menšie alebo rovné 50 | 10 | Hazen | ok |
| 5 | Hustota (25 stupňov) | -- | 1.232 | g/cm3 | ok |
| 6 | Vodivosť (25 stupňov) | -- | 11.12 | mS/cm | ok |
Zobrazenie produktu



Náš certifikát
Viac certifikátovPatentový certifikát

ISO 9001

Certifikát CE

Kontaktuj nás
Email:tob.amy@tobmachine.com
Telefón:+86-18120715609
Populárne Tagy: elektrolyt pre anódu na báze kremíka a uhlíka, dodávatelia, výrobcovia, továreň, cena
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku











