Lithium Cobalt Oxide LCO prášok
1. Hustota po strasení: (g/cm3): 3,282
2. Kapacita mincového článku: (mAh/g): 153,61
3.PH: 10.14
4. Vlhkosť: (%) :0,05
2. Kapacita mincového článku: (mAh/g): 153,61
3.PH: 10.14
4. Vlhkosť: (%) :0,05
Zaslať požiadavku
Chat teraz
Predstavenie výrobku
Kvalitný oxid kobaltu pre katódový materiál lítiovej batérie
Špecifikácia
| Položka | Štandardné | Výsledok testu | |
| Vzhľad | Čierny prášok | Čierny prášok | |
| Špecifická plocha (m2/g) | 0.2~0.5 | 0.21 | |
| Hustota po strasení (g/cm3) | Väčšie alebo rovné 2,8 | 3.282 | |
| Chemická zložka | Co | 59~61 | 59.6 |
| Na | 0.002~0.005 | 0.004 | |
| Cu | 0.0005~0.001 | 0.0008 | |
| Ca | 0.002~0.005 | 0.003 | |
| Li | 6.9~7.1 | 7.01 | |
| vlhkosť (%) | Menšie alebo rovné 0.1 | 0.05 | |
| PH | 9~11 | 10.14 | |
| Kapacita mincového článku (mAh/g)1C(3.0-4,3V) | Väčšie alebo rovné 151 | 153.61 | |
|
Častice distribúcia veľkosti |
D10 | Väčšie alebo rovné 5,5 | 6.438 |
| D50 | 9.5~11 | 10.507 | |
| D90 | Menšie alebo rovné 20 | 16.722 | |
| Dmax | Menšie alebo rovné 45 | 30.200 | |
Zobrazenie produktu


Náš certifikát
Viac certifikátovPatentový certifikát

ISO 9001

Certifikát CE

Kontaktuj nás
Email:tob.amy@tobmachine.com
Telefón:+86-18120715609
Populárne Tagy: oxid kobaltu, použitie kobaltu, cena kobaltu, kobalt, prášok oxidu kobaltu, prášok kobaltu, cena oxidu kobaltu, oxid kobaltu 111
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku














